terça-feira, 25 de junho de 2013

Resumo do dia em Wimbledon


O terceiro Grand Slam da temporada do tênis já começou e vai até o dia 7 de julho. Ontem tivemos a queda de Rafael Nadal logo na estreia. Derrota por 3 sets a 0 para o belga Steve Darcis, com parciais de 7/6 7/6 6/3. Hoje os números 1 do masculino e feminino estiveram em quadra e não suaram muito para derrotar seus adversários. Djoko venceu o alemão Florian Mayer por 3 sets a 0, e Serena venceu Mandy Minella por 2 sets a 0. David Ferrer e Juan Martín Del Potro também venceram hoje.

Confira abaixo o resultado dos jogos desta terça-feira em Wimbledon:

- Chave Masculina:



Novak Djokovic 3 x 0 Florian Mayer - 6/3, 7/5, 6/4
David Ferrer 3 x 1 Martin Alund - 6/1, 4/6, 7/5, 6/2
Tomas Berdych 3 x 0 Martin Klizan - 6/3, 6/4, 6/4
Juan Martín Del Potro 3 x 0 Albert Ramos - 6/2, 7/5, 6/1
Richard Gasquet 3 x 1 Marcel Granollers - 6/7, 6/4, 7/5, 6/4
Tommy Haas 3 x 0 Dmitry Tursunov - 6/3, 7/5, 7/5
Grigor Dimitrov 3 x 0 Simone Bolelli - 6/1, 6/4, 6/3
Bernard Tomic 3 x 2 Sam Querrey - 7/6, 7/6, 3/6, 2/6, 6/3
Jeremy Chardy 3 x 1 Ryan Harrison - 7/6, 4/6, 7/5, 6/2
Milos Raonic 3 x 0 Carlos Berlocq - 6/4, 6/3, 6/3
Ivan Dodig 3 x 2 Philipp Kohlschreiber - 4/6, 6/7, 7/6, 6/3, desistência
Kei Nishikori 3 x 0 Matthew Ebden - 6/2, 6/4, 6/3
Michel Llodra 3 x 0 Jarkko Nieminen - 7/6, 6/4, 6/3
Feliciano López 3 x 0 Gilles Simon - 6/2, 6/4, 7/6

- Chave Feminina:



Serena Williams 2 x 0 Mandy Minella - 6/1, 6/3
Agnieszka Radwanska 2 x 0 Yvone Meusburger - 6/1, 6/1
Laura Robson 2 x 0 Maria Kirilenko - 6/3, 6/4
Samantha Stosur 2 x 0 Anna Schmiedlova - 6/1, 6/3
Angelique Keber 2 x 0 Bethanie Mattek-Sands - 6/3, 6/4
Na li 2 x 0 Michaella Krajicek - 6/1, 6/1
Karolina Pliscova 2 x 0 Nadia Petrova - 6/3, 6/2
Roberta Vinci 2 x 0 Chanelle Scheepers - 6/2, 6/1



Nenhum comentário:

Postar um comentário